products
產(chǎn)品分類產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:上海巴玖美國(guó)伯樂t100梯度pcr儀,常備為您更好服務(wù)
僅供科研
美國(guó)伯樂T100 PCR儀價(jià)格
美國(guó)伯樂Bio-Rad T100 PCR儀大型圖形顯示和直觀的編程,便于編輯和評(píng)測(cè)程序。
堅(jiān)實(shí)而精巧,具有流線型設(shè)計(jì)和親和的用戶界面。
該設(shè)備專為當(dāng)今繁忙的實(shí)驗(yàn)室而設(shè)計(jì)。
美國(guó)伯樂T100 PCR儀價(jià)格其它特點(diǎn)包括:
96 孔反應(yīng)模塊與0.2ml PCR 管或PCR 反應(yīng)板匹配
直觀的溫度、時(shí)間和運(yùn)行編程
用戶可編程的睡眠模式,當(dāng)設(shè)備不用時(shí)可節(jié)省功率
有競(jìng)爭(zhēng)力的性能技術(shù)指標(biāo)
算法和基座模式的溫控
每次運(yùn)行的狀況和歷史都記錄于運(yùn)行和校準(zhǔn)報(bào)告中
可自行調(diào)節(jié)的熱蓋能接納標(biāo)準(zhǔn)0.2ml 薄壁PCR 管、聯(lián)管和PCR 反應(yīng)板
可升級(jí)以激活創(chuàng)新的梯度設(shè)計(jì)。
上海巴玖美國(guó)伯樂t100梯度pcr儀
T100型梯度PCR儀 | |
樣本容量 | 96 x 0.2 ml 試管,0.2 ml 聯(lián)管或 1 x 96 孔板 |
升降溫速率,°C/sec | 4 |
平均升降溫速率,°C/sec | 2.5 |
溫度范圍 | 4–100°C |
溫度精度 | ±0.5°C 設(shè)定溫度 |
溫度均勻性 | ±0.5°C(孔間溫度差),在 30 秒內(nèi)達(dá)到目標(biāo)溫度 |
輸入功率 | 100–150 VAC,50–60 Hz;220–240 VAC,50–60 Hz; |
顯示屏 | 5.7'' VGA 彩色觸摸屏 |
端口 | 1 個(gè) USB A |
內(nèi)存 | 500 個(gè)典型程序;USB 閃存驅(qū)動(dòng)器可無(wú)限擴(kuò)展 |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 26 x 47 x 23 cm (10 x 18 x 9'') |
重量 | 9 kg (20 lb) |
T100型梯度PCR儀梯度功能 | |
梯度精度 | ±0.5°C 預(yù)設(shè)溫度 |
行均勻性 | ±0.5°C(行內(nèi)孔間溫度差),30 秒內(nèi) |
梯度范圍 | 30–100°C |
溫度差異范圍 | 1–25°C |
T100型梯度PCR儀梯度功能 | |||||
梯度精度 | ±0.5°C 預(yù)設(shè)溫度 | ||||
行均勻性 | ±0.5°C(行內(nèi)孔間溫度差),30 秒內(nèi) | ||||
梯度范圍 | 30–100°C | ||||
溫度差異范圍 | 1–25°C |
樣本容量 | 96 x 0.2 ml 試管,0.2 ml 聯(lián)管或 1 x 96 孔板 |
升降溫速率,°C/sec | 4 |
平均升降溫速率,°C/sec | 2.5 |
溫度范圍 | 4–100°C |
溫度精度 | ±0.5°C 設(shè)定溫度 |
溫度均勻性 | ±0.5°C(孔間溫度差),在 30 秒內(nèi)達(dá)到目標(biāo)溫度 |
輸入功率 | 100–150 VAC,50–60 Hz;220–240 VAC,50–60 Hz; 670 W |
顯示屏 | 5.7'' VGA 彩色觸摸屏 |
端口 | 1 個(gè) USB A |
內(nèi)存 | 500 個(gè)典型程序;USB 閃存驅(qū)動(dòng)器可無(wú)限擴(kuò)展 |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 26 x 47 x 23 cm (10 x 18 x 9'') |
重量 | 9 kg (20 lb) |
T100型梯度PCR儀梯度功能 | |
梯度精度 | ±0.5°C 預(yù)設(shè)溫度 |
行均勻性 | ±0.5°C(行內(nèi)孔間溫度差),30 秒內(nèi) |
梯度范圍 | 30–100°C |
溫度差異范圍 | 1–25°C |
限制的免責(zé)聲明:本儀器僅限科研使用。 非IVD醫(yī)療用途。我司銷售皆為科研儀器,所售一切商品為非醫(yī)療器械。